<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Roberto Menghini</title>
	<atom:link href="https://www.robertomenghini.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.robertomenghini.it/</link>
	<description>Fare Business, consulenza per la Comunicazione d'Impresa e Marketing Management</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Mar 2022 23:07:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Aumentare il Fatturato&#8230; osservazioni con sorpresa finale</title>
		<link>https://www.robertomenghini.it/aumentare-il-fatturato-osservazioni-con-sorpresa-finale/</link>
					<comments>https://www.robertomenghini.it/aumentare-il-fatturato-osservazioni-con-sorpresa-finale/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberto Menghini]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Sep 2019 10:28:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Argomenti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://robertomenghini.it/?p=20828</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aumentare il fatturato, ampliare la propria Clientela, superare i propri competitors, sviluppare la propria Azienda, scalare le posizioni di una ipotetica graduatoria di settore. Rappresentano gli obiettivi che ogni Azienda si pone. Continuamente e senza interruzione. Sin dagli esordi e per tutta la sua esistenza. Sono dei desideri che nella propria enunciazione appaiono simili se [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.robertomenghini.it/aumentare-il-fatturato-osservazioni-con-sorpresa-finale/">Aumentare il Fatturato&#8230; osservazioni con sorpresa finale</a> proviene da <a href="https://www.robertomenghini.it">Roberto Menghini</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.robertomenghini.it/aumentare-il-fatturato-osservazioni-con-sorpresa-finale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aprire un&#8217;Attività: i passi giusti</title>
		<link>https://www.robertomenghini.it/aprire-una-attivita-i-passi-giusti/</link>
					<comments>https://www.robertomenghini.it/aprire-una-attivita-i-passi-giusti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberto Menghini]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2019 00:54:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Argomenti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://robertomenghini.it/?p=20691</guid>

					<description><![CDATA[<p>Come aprire un&#8217;attività vincente: idee e consigli Prima di aprire un&#8217;attività o un&#8217;azienda è bene tenere a mente questa frase: Un qualsiasi business può nascere in seguito ad una idea, ad una intuizione, ad una capacità, ad una necessità. Ognuna di questa dinamiche produrrà risultati positivi solo se sarà marketing orientata. Cosa significa? Per la [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.robertomenghini.it/aprire-una-attivita-i-passi-giusti/">Aprire un&#8217;Attività: i passi giusti</a> proviene da <a href="https://www.robertomenghini.it">Roberto Menghini</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.robertomenghini.it/aprire-una-attivita-i-passi-giusti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il ruolo del consulente SEO in una strategia di web marketing </title>
		<link>https://www.robertomenghini.it/il-ruolo-del-consulente-seo/</link>
					<comments>https://www.robertomenghini.it/il-ruolo-del-consulente-seo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberto Menghini]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2019 11:20:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Argomenti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://robertomenghini.it/?p=20681</guid>

					<description><![CDATA[<p>Oggi molte aziende e professionisti si affacciano online, cercando di sfruttare le numerose opportunità che la rete offre; spesso però si tende ad improvvisare o ad agire con superficialità e non si ottengono i risultati sperati. SEO e Web Marketing sono termini di cui ormai si sente parlare sempre più spesso&#8230;Molte volte senza cognizione di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.robertomenghini.it/il-ruolo-del-consulente-seo/">Il ruolo del consulente SEO in una strategia di web marketing </a> proviene da <a href="https://www.robertomenghini.it">Roberto Menghini</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.robertomenghini.it/il-ruolo-del-consulente-seo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Azienda di Produzione e Misurazione Prestazioni Aziendali</title>
		<link>https://www.robertomenghini.it/analizzare-le-prestazioni-della-propria-azienda/</link>
					<comments>https://www.robertomenghini.it/analizzare-le-prestazioni-della-propria-azienda/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberto Menghini]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2019 18:36:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Argomenti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://robertomenghini.it/?p=20594</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;azienda di produzione è quella in cui la produzione di beni e servizi viene interamente messa sul mercato per ottenere una remunerazione economica. Si differenzia dall&#8217;azienda di consumo, in cui tale produzione viene interamente consumata all&#8217;interno dell&#8217;azienda stessa. Esistono due tipi di azienda di produzione: Azienda di produzione diretta, in cui vengono materialmente prodotti beni. [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.robertomenghini.it/analizzare-le-prestazioni-della-propria-azienda/">Azienda di Produzione e Misurazione Prestazioni Aziendali</a> proviene da <a href="https://www.robertomenghini.it">Roberto Menghini</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.robertomenghini.it/analizzare-le-prestazioni-della-propria-azienda/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marketing? Che cosa è?</title>
		<link>https://www.robertomenghini.it/marketing-che-cosa-e/</link>
					<comments>https://www.robertomenghini.it/marketing-che-cosa-e/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberto Menghini]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2019 11:00:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Linee Guida e Concetti Ispiratori]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://robertomenghini.it/?p=18546</guid>

					<description><![CDATA[<p>Marketing cos&#8217;è&#8230;È una strategia d’impresa. Nient’altro, semplicemente una strategia d’impresa. Una strategia d’impresa che cos’è? È ciò che un’impresa progetta per produrre ricchezza. &#160; Le strategie d’impresa sono sostanzialmente tre: quella del prodotto, quella della vendita, quella del marketing. Come funzionano? _____________________________________________________ Quella del prodotto afferma: più il prodotto sarà migliore, più sarà prestante, più [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.robertomenghini.it/marketing-che-cosa-e/">Marketing? Che cosa è?</a> proviene da <a href="https://www.robertomenghini.it">Roberto Menghini</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.robertomenghini.it/marketing-che-cosa-e/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Statistica nel Business</title>
		<link>https://www.robertomenghini.it/la-statistica-nel-business/</link>
					<comments>https://www.robertomenghini.it/la-statistica-nel-business/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberto Menghini]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2019 17:24:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Linee Guida e Concetti Ispiratori]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://robertomenghini.it/?p=20497</guid>

					<description><![CDATA[<p>Per capire l&#8217;importanza della statistica nel business basti considerare che la formulazione ed il reperimento dei dati statistici è un&#8217;azione che risulta utile a tutti i comparti aziendali, nel piccolo e nel grande business. Viene utilizzata nell&#8217;analisi economica, nelle procedure di gestione, nel marketing, nel business-planning, nell&#8217;amministrazione, negli studi di fattibilità, etc. etc. &#160; Gestire [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.robertomenghini.it/la-statistica-nel-business/">La Statistica nel Business</a> proviene da <a href="https://www.robertomenghini.it">Roberto Menghini</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.robertomenghini.it/la-statistica-nel-business/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Motivare il Personale: come ottenere i risultati migliori</title>
		<link>https://www.robertomenghini.it/motivare-organico/</link>
					<comments>https://www.robertomenghini.it/motivare-organico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberto Menghini]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2019 16:26:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Argomenti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://robertomenghini.it/?p=20318</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quella di motivare il personale rappresenta una delle azioni che più rende solida un’attività. Una volta compresa l&#8217;importanza del fattore umano per rendere un business vincente, appare fondamentale capire come motivare il personale per renderlo più produttivo. È infatti evidente che delle risorse motivate sono decisamente più utili al business e partecipano in maniera più [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.robertomenghini.it/motivare-organico/">Motivare il Personale: come ottenere i risultati migliori</a> proviene da <a href="https://www.robertomenghini.it">Roberto Menghini</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.robertomenghini.it/motivare-organico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conquistare un mercato: le 3 regole d&#8217;oro</title>
		<link>https://www.robertomenghini.it/conquistare-un-mercato/</link>
					<comments>https://www.robertomenghini.it/conquistare-un-mercato/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberto Menghini]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2019 15:25:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Argomenti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://robertomenghini.it/?p=20314</guid>

					<description><![CDATA[<p>Non esiste una strategia unica per conquistare un mercato. Ogni mercato è diverso. Ogni sua tipologia richiede strategie progettate su misura. Esempi evidenti ne sono le dinamiche di inserimento che variano a seconda della nazione in cui si opera. Una famosa casa automobilistica, interessata ad operare nello Yemen decise di attivare un consolidamento degli agganci [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.robertomenghini.it/conquistare-un-mercato/">Conquistare un mercato: le 3 regole d&#8217;oro</a> proviene da <a href="https://www.robertomenghini.it">Roberto Menghini</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.robertomenghini.it/conquistare-un-mercato/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Formazione Addetti al Pubblico: le Regole per Vincere</title>
		<link>https://www.robertomenghini.it/formazione-addetti-al-pubblico/</link>
					<comments>https://www.robertomenghini.it/formazione-addetti-al-pubblico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberto Menghini]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2019 13:02:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Argomenti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://robertomenghini.it/?p=20301</guid>

					<description><![CDATA[<p>Addetti al Pubblico, alle Vendite, a Rappresentare &#8230; alla Battaglia ! Formazione addetti al pubblico: ovvero Selezione Formazione e Gestione di chi si relaziona con il mercato di riferimento. Ovvero di colui che rappresenterà l&#8217;Azienda in uno dei momenti più delicati: l&#8217;acquisizione di nuovi territori. &#160; &#160; Ogni Azienda, ogni Attività, ogni Business nasce con [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.robertomenghini.it/formazione-addetti-al-pubblico/">Formazione Addetti al Pubblico: le Regole per Vincere</a> proviene da <a href="https://www.robertomenghini.it">Roberto Menghini</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.robertomenghini.it/formazione-addetti-al-pubblico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marketing Strategico o Operativo?</title>
		<link>https://www.robertomenghini.it/marketing-strategico-o-operativo/</link>
					<comments>https://www.robertomenghini.it/marketing-strategico-o-operativo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberto Menghini]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2019 02:00:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Argomenti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://robertomenghini.it/?p=20279</guid>

					<description><![CDATA[<p>Marketing: Marketing Strategico, Marketing Operativo&#8230; Marketing Strategico e Operativo&#8230;A cosa corrispondono questi termini?  Il termine marketing sta ad indicare una strategia di impresa, e questo, lo afferma il suo inventore, Philip Kotler. Ma il marketing in quanto tale è anche una cultura di impresa ed al suo interno convivono un modo di ragionare, di analizzare, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.robertomenghini.it/marketing-strategico-o-operativo/">Marketing Strategico o Operativo?</a> proviene da <a href="https://www.robertomenghini.it">Roberto Menghini</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.robertomenghini.it/marketing-strategico-o-operativo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
